标的企业名称 | 湖南普照信息材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业统一社会信用代码 | 91430000750635048C | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·长沙市·岳麓区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业职工人数 | 190 | 注册资本 | 49934.558200万元人民币 | 内部决策情况 | 总经理办公室决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务、经营范围 | 电子专用材料制造;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次增资拟增加注册资本金 | 1,000-5,072.7252万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 1.9633-9.2219% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金额 | - | 拟融资总额 | 1,680-8,600万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|