标的企业名称 | 甘肃胭脂马商贸有限公司 | ||||||||||
标的企业统一社会信用代码 | 91622922MA7GLEWJ63 | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 甘肃省·临夏回族自治州·康乐县 | ||||||
标的企业所属行业 | 批发业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
标的企业职工人数 | 4 | 注册资本 | 500.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 批复 | ||||||
主要业务、经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);建筑材料销售;耐火材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁;采购代理服务;汽车新车销售;农业机械租赁;农业机械销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械设备租赁;农业机械服务;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用菌种植;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用杂品销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;家具销售;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;煤炭及制品销售;水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** | ||||||||||
本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 100-52% | ||||||
投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-461.538462万元 | ||||||||
标的企业股权结构 |
|