标的企业名称 | 新疆天成规划勘察设计有限公司 | ||||||||||
标的企业统一社会信用代码 | 91659030MAEBAA1000 | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市·头屯河区 | ||||||
标的企业所属行业 | 专业技术服务业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
标的企业职工人数 | 1 | 注册资本 | 300.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
主要业务、经营范围 | 许可项目:建设工程勘察;测绘服务;国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;生态资源监测;土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
本次增资拟增加注册资本金 | 161.5385万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 35% | ||||||
投资金额 | - | 拟融资总额 | 161.5385-999,999,999万元 | ||||||||
标的企业股权结构 |
|