本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
常州市监管中心项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)—LED显示屏采购及安装
一、建设地点:钟楼区邹区镇西部,东至立新大沟、南至规划道路、西至红星河东侧约500米处,北至支淇河绿地。
二、采购方式:竞价采购
三、采购范围:本项目LED显示屏采购及安装
四、工期要求:满足现场进度要求
五、供应商要求:
(1)江苏晋陵建设发展有限公司合格供应商。供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目响应,否则其所有响应文件均被否决。
(2)招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法企业名单的或在“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行名单的投标人参加本项目的投标。
(3)响应人资质要求:需在营业执照经营范围内并有相关业绩。
(4)项目经理资质等级:/
(5)本项目不接受联合体参与。
六、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息:
名称:江苏晋陵建设发展有限公司
地址:常州市钟楼区玉龙南路386号
项目联系人:邢晟
电话:13685227661
LED显示屏采购及安装清单 | |||||||
工程名称:常州市监管中心项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||
区域 | 项目名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
大厅 | LED显示屏 | 屏体:像素点间距1.25mm,全倒装COB,屏体长9.6m*高3.0375m,整屏分辨率:7680*2430,前维护 | ㎡ | 29.16 | 采用600×337.5mm压铸铝箱,16*9共144个箱体,箱体分辨率480*270 | ||
LED显示屏控制系统 | 视频控制器1台,12路HDMI1.4(2K)、2路4K 60HZ (HDMI2.0/DP1.2)输入,40路网口、12路HDMI1.4输出,预监回显,7U主机,播控软件,30KW配电柜(带PLC远程上电功能) | 套 | 1.00 | ||||
计算机外部设备 | 通讯布线(六类网线),配电间到屏体(35根),动力线(配电柜输出,BV2.5单芯硬线三色),配电间到屏体(27根),辅材等 | 项 | 1.00 | ||||
LED显示屏调装费 | LED显示屏安装结构支架(钢结构+不锈钢包边+人工),安装调试,模块15个,接收卡4张,电源4个 | 项 | 1.00 | ||||
会议室 | LED显示屏 | 屏体:像素点间距1.25mm,全倒装COB,屏体长7.2m*高2.7m,整屏分辨率:5760*2160,前维护 | ㎡ | 19.44 | 采用600×337.5mm压铸铝箱,12*8共96个箱体,箱体分辨率480*270 | ||
LED显示屏控制系统 | 4K发送卡(2台):1路DP1.2,1路HMDI2.0输入,20路网口输出,支持音频,2U主机,播控软件,20KW配电柜(带PLC远程上电功能) | 套 | 1.00 | ||||
计算机外部设备 | 通讯布线(六类网线),配电间到屏体(27根),动力线(配电柜输出,BV2.5单芯硬线三色),配电间到屏体(18根),淳中Cronos-1PXHO:HDMI 2.0拼接输出卡2张,淳中冗余备份控制卡Cronos-CTL-B 1张,淳中功能切换卡Cronos-CSB-B 1张,辅材等 | 项 | 1.00 | ||||
LED显示屏调装费 | LED显示屏安装结构支架(钢结构+不锈钢包边+人工),安装调试,模块12个,接收卡3张,电源3个 | 项 | 1.00 | ||||
合计 |