本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目办公区装饰装修分包工程
一、建设地点:常州市钟楼区长江中路
二、采购方式:竞价采购
三、采购范围:水电安装材料采购
四、工期要求:满足现场进度要求
五、质量要求:工程质量符合合格标准,不影响项目创优目标(中国建设工程鲁班奖)
六、安全文明要求:江苏省建筑施工标准化三星级工地
七、供应商要求:
(1)江苏晋陵建设发展有限公司合格供应商。供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目响应,否则其所有响应文件均被否决。
(2)招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法企业名单的或在“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行名单的投标人参加本项目的投标。
(3)响应人资质要求:营业执照内含相应的采购范围。
(4)项目经理资质等级:/
(5)本项目不接受联合体参与。
八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息:
名称:江苏晋陵装饰工程有限公司
地址:常州市钟楼区玉龙南路386号
项目联系人:严国红
电话:13186668071
水电安装材料采购清单 | |||||
工程名称:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目办公区装饰装修分包工程 | |||||
序号 | 材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 装饰电气工程 | ||||
1 | 配电箱 | 配电箱5AAL-JDS;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
2 | 配电箱 | 配电箱5AAL-HY3;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
3 | 配电箱 | 配电箱5AAL-HY1;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
4 | 配电箱 | 配电箱1AAL-BG-CS;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
5 | 配电箱 | 配电箱5BAL-BGT;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
6 | 配电箱 | 配电箱1AAL-BG-1;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
7 | 配电箱 | 配电箱1AAL-BG-2;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
8 | 配电箱 | 配电箱1AAL-BG-3;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
9 | 配电箱 | 配电箱1AAL-BG-KF;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
10 | 配电箱 | 配电箱5AAP-ZFJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
11 | 配电箱 | 配电箱5AAP-JGJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
12 | 配电箱 | 配电箱5AAP-MDJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础;不含UPS柜 | 台 | 1.00 | |
13 | 配电箱 | 配电箱5AAP-XWJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
14 | 配电箱 | 配电箱5AAP-RCJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
15 | 配电箱 | 配电箱5AAP-KF;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
16 | 配电箱 | 配电箱5AAP-FWDK;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
17 | 配电箱 | 配电箱5AAP-SCJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
18 | 配电箱 | 配电箱1AAP-AGV-1;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
19 | 配电箱 | 配电箱5AATS-CF;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
20 | 配电箱 | 配电箱6AAP-BG;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
21 | 配电箱 | 配电箱1BAL-WSJ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
22 | 配电箱 | 配电箱1BAL-YP;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
23 | 配电箱 | 配电箱8AAL-CS;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
24 | 配电箱 | 配电箱23AAL-HY;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
25 | 配电箱 | 配电箱23AAL-ZC;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
26 | 配电箱 | 配电箱23AAL-DSZ;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 1.00 | |
27 | 配电箱 | 配电箱B1AP4a-AGV-1、B1AP4a-AGV-2;结合设计图纸及现场实际情况综合考虑;不含基础 | 台 | 2.00 | |
28 | 桥架 | 金属槽式桥架;300*200;槽体厚1.2mm,盖板厚1.0mm,隔板费用综合考虑;材质详见设计要求 | m | 20.00 | |
29 | 桥架 | 金属槽式桥架;200*100;槽体厚1.2mm,盖板厚1.0mm,隔板费用综合考虑;材质详见设计要求 | m | 180.00 | |
30 | 桥架 | 金属槽式桥架;200*50;槽体厚1.2mm,盖板厚1.0mm,隔板费用综合考虑;材质详见设计要求 | m | 20.00 | |
31 | 桥架 | 金属槽式桥架;150*75;槽体厚1.0mm,盖板厚0.8mm,隔板费用综合考虑;材质详见设计要求 | m | 760.00 | |
32 | 桥架 | 金属槽式桥架;100*75;槽体厚1.0mm,盖板厚0.8mm,隔板费用综合考虑;材质详见设计要求 | m | 166.50 | |
33 | 配管 | 紧定管;JDG20*1.6; | m | 38483.97 | |
34 | 配管 | 紧定管;JDG25*1.6; | m | 15351.60 | |
35 | 配管 | 紧定管;JDG32*1.6; | m | 75.30 | |
36 | 配管 | 紧定管;JDG40*1.6; | m | 118.40 | |
45 | 配管 | 热镀锌钢管;SC20; | m | 3859.60 | |
46 | 配管 | 热镀锌钢管;SC25; | m | 97.00 | |
47 | 配管 | 热镀锌钢管;SC32; | m | 91.10 | |
48 | 配管 | 热镀锌钢管;SC40; | m | 13.80 | |
49 | 配管 | 热镀锌钢管;SC50; | m | 35.90 | |
55 | 配管 | 金属软管;DN20; | m | 2081.10 | |
56 | 配管 | 金属软管;DN25; | m | 130.00 | |
57 | 铁构件制安 | 型钢支吊架; | Kg | 10809.96 | |
60 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*2.5mm2; | m | 111.00 | |
61 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6mm2; | m | 50.00 | |
62 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4mm2; | m | 50.00 | |
63 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2; | m | 20.00 | |
64 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10mm2; | m | 100.00 | |
65 | 电线 | 电线WDZ-BYJ-1.5mm2; | m | 120.00 | |
66 | 电线 | 电线WDZ-BYJ-2.5mm2; | m | 136537.48 | |
67 | 电线 | 电线WDZ-BYJ-4mm2; | m | 112981.86 | |
68 | 电线 | 电线WDZN-BYJ-1.5mm2; | m | 40.00 | |
69 | 电线 | 电线WDZN-BYJ-2.5mm2; | m | 40.00 | |
146 | 照明开关 | 单联单控开关;暗装; | 个 | 149.00 | |
147 | 照明开关 | 带防水保护盖单独控制开关;暗装; | 个 | 42.00 | |
148 | 照明开关 | 双联单控开关;暗装; | 个 | 310.00 | |
149 | 照明开关 | 三联单控开关;暗装; | 个 | 296.00 | |
150 | 照明开关 | 单联双控开关;暗装; | 个 | 22.00 | |
151 | 照明开关 | 双联双控开关;暗装; | 个 | 23.00 | |
152 | 照明开关 | 三联双控开关;暗装; | 个 | 3.00 | |
153 | 照明开关 | 中途开关;暗装; | 个 | 3.00 | |
154 | 照明开关 | 电风扇调速开关;暗装; | 个 | 117.00 | |
155 | 照明开关 | 人体红外延时开关;暗装; | 个 | 1.00 | |
156 | 风扇 | 电风扇; | 台 | 117.00 | |
157 | 风扇 | 卫生间换气扇、排风扇; | 台 | 25.00 | |
158 | 插座 | 单相带开关及保护门二三眼插座(防溅);暗装; | 个 | 10.00 | |
159 | 插座 | 普通插座~250V单相二极+三极,10A 安全型;暗装; | 个 | 4655.00 | |
161 | 插座 | 单相带保护接地插座~250V单相二极+三极,16A 安全型;暗装; | 个 | 148.00 | |
162 | 插座 | 三相带保护接地插座~380V五眼三相,25A 安全型;暗装; | 个 | 25.00 | |
164 | 插座 | 单相带保护门二三眼插座;暗装; | 个 | 16.00 | |
165 | 插座 | 单相带保护门二三眼插座(防溅);暗装; | 个 | 233.00 | |
166 | 插座 | 单相带保护门二三眼插带USB;暗装; | 个 | 34.00 | |
167 | 插座 | 单相带保护门二三眼地插;暗装; | 个 | 60.00 | |
168 | 接线盒 | 暗装金属开关盒、接线盒86H60; | 个 | 11527.00 | |
169 | 接线盒 | 明装金属接线盒86H60; | 个 | 1530.00 | |
170 | 接线盒 | 白盖板、镀锌盖板; | 个 | 1515.00 | |
二 | 装饰给水工程 | ||||
1 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN50;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 26.00 | |
2 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN40;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 90.00 | |
3 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN32;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 42.00 | |
4 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN25;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 451.45 | |
5 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN20;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 144.60 | |
6 | 不锈钢管 | 冷水;内衬不锈钢复合管及管配件安装;DN15;含配套管件、支架制作安装;丝扣连接;水试压、冲洗,消毒;含支架刷漆,详见设计; | m | 458.41 | |
7 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN15;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 287.00 | |
8 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN20;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 139.50 | |
9 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN25;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 37.80 | |
10 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN32;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 35.00 | |
11 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN40;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 35.00 | |
12 | 不锈钢管 | 热水;薄壁不锈钢管;DN50;含配套管件、焊接连接;水试压、冲洗,消毒; | m | 15.00 | |
13 | 管道绝热 | 难燃B1橡塑发泡保温外加双导铝箔胶带; | m3 | 1.60 | |
16 | 管道刷油 | 管道刷面漆二道;须加贴相应管道标识色环及文字、箭头标识;面漆颜色及标识做法详见设计 | ㎡ | 263.75 | |
17 | 螺纹阀门 | 不锈钢三角阀DN15;螺纹连接; | 个 | 111.00 | |
18 | 螺纹阀门 | 不锈钢三角阀DN20;螺纹连接; | 个 | 10.00 | |
19 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀DN20;螺纹连接;不上升阀杆;详见设计 | 个 | 8.00 | |
20 | 螺纹阀门 | 缓闭止回阀;DN20;螺纹连接; | 个 | 8.00 | |
三 | 装饰排水工程 | ||||
1 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN150;螺纹连接;含管件;试压或灌水、通水、通球试验; | m | 30.00 | |
2 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN50;螺纹连接;含管件;试压或灌水、通水、通球试验; | m | 27.72 | |
3 | 铸铁管 | 室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)DN50mm及管配件安装(管材中已含内刷防锈漆二道);含管配件;灌水、通水、通球试验; | m | 57.70 | |
4 | 铸铁管 | 室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)DN75mm及管配件安装;(管材中已含内刷防锈漆二道);含管配件;灌水、通水、通球试验; | m | 17.10 | |
5 | 铸铁管 | 室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)DN100mm及管配件安装;(管材中已含内刷防锈漆二道);含管配件;灌水、通水、通球试验; | m | 78.80 | |
6 | 铸铁管 | 室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)DN150mm及管配件安装;(管材中已含内刷防锈漆二道);含管配件;灌水、通水、通球试验; | m | 40.80 | |
7 | 铸铁管、暖气片刷油 | 铸铁管刷漆:手工除微绣;外刷樟丹防锈漆 两道;外刷面漆 两道;须加贴相应管道标识色环及文字、箭头标识;面漆颜色及标识做法详见设计; | ㎡ | 100.00 | |
8 | 塑料管 | 室内;承插塑料管及管配件安装,UPVC50mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 437.60 | |
9 | 塑料管 | 室内;承插塑料管及管配件安装,UPVC75mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 263.20 | |
10 | 塑料管 | 室内;承插塑料管及管配件安装,UPVC110mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 479.50 | |
11 | 塑料管 | 室内;承插塑料管及管配件安装,UPVC160mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 215.00 | |
12 | 塑料管 | 室内;承插塑料管及管配件安装,UPVC200mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 20.00 | |
13 | 塑料管 | 室内;耐酸碱性UPVC排水管及管配件安装,UPVC75mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 5.00 | |
14 | 塑料管 | 室内;耐酸碱性UPVC排水管及管配件安装,UPVC110mm;零件粘接;灌水、通水、通球试验; | m | 5.00 | |
34 | 电热水器、 开水炉 | 小厨宝J-35;10L/1.5Kw,详见物料表; | 台 | 110.00 | |
35 | 给、排水附(配)件 | 塑料地漏(防返溢漏):DN50; | 个 | 181.00 | |
36 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN100安装; | 个 | 92.00 | |
37 | 电热水器、 开水炉 | 即热式电热水器;5.5KW,详见物料表; | 台 | 2.00 | |
38 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀DN20;螺纹连接;不上升阀杆;详见设计 | 个 | 8.00 | |
39 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀DN15;螺纹连接;不上升阀杆;详见设计 | 个 | 110.00 | |
40 | 螺纹阀门 | 缓闭止回阀;DN20;螺纹连接; | 个 | 8.00 | |
41 | 螺纹阀门 | 缓闭止回阀;DN15;螺纹连接; | 个 | 110.00 | |
42 | 套管 | 柔性防水钢套管制作、安装DN200mm;含封堵; | 个 | 1.00 | |
43 | 套管 | 柔性防水钢套管制作、安装DN150mm;含封堵; | 个 | 2.00 | |
合计 |
材料品牌推荐表 | |||
序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 备注 |
1 | 开关面板 | 施耐德、西门子、松下 | |
2 | 排水管UPVC管材及管件 | 伟星、保利、中财 | |
3 | PP-R管管材及管件 | 伟星、保利、中财 | |
4 | 桥架 | 沪宁、久盛、新坝电气 | |
5 | 电线电缆(含矿物绝缘电缆) | 无锡江南、远东、江苏上上 | |
6 | 内衬不锈钢复合管 | 青山、黑圣、正康 | |
7 | 无缝不锈钢管 | 昌迪、淏恩、华正 | |
8 | 薄壁不锈钢管 | 正康、欧洁、福兰特 | |
9 | 水阀门 | 良工、沪工、埃美柯 | |
10 | 保温材料 | 华盛、赢胜、凯门福乐斯 |