本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
广西贵港市西江投资有限公司
苏湾作业区2025年流动设备保养配件采购项目
比质比价采购公告
编号:XTXD-GGT-GG-2025-0007
1. 比质比价采购条件
本比质比价项目为苏湾作业区2025年流动设备保养配件采购,项目业主为广西贵港市西江投资有限公司,资金来源为业主自筹。按照公司采购制度的相关规定,现采用比质比价采购方式开展苏湾作业区2025年流动设备保养配件采购,所有符合条件的报价人均可参加报价。
2. 项目概况及比质比价采购范围
2.1项目概况
项目情况:贵港港中心港区苏湾作业区为保证设备的正常运行,保障港口码头生产作业顺利开展,采购一批流动设备保养配件。
2.2比质比价采购范围
采购一批流动设备保养配件(详见采购清单)。
注明:报价包含所采购配件的设计、制造、检验、运输、税费等一切所有费用,配件达到采购人所需功能。(如有不明白,可到现场踏勘,产生的一切费用自行负责)
苏湾作业区2025年流动设备保养配件采购清单 | ||||||
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 使用设备 |
1 | 机油滤芯 | 21707133 | 18 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 三一正面吊 |
2 | 机油滤芯 | 21707132 | 9 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
3 | 柴油滤芯 | 20976003 | 9 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
4 | 油水分离器 | 20998367 | 9 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
5 | 空气滤清器主滤芯 | P781398 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
6 | 空气滤清器安全滤芯 | P781399 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
7 | 加装的油水分离器 | 2040SMA | 9 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
8 | 变速箱滤油器 | 243622 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
9 | 刹车回油滤芯 | HDX-160X20 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
10 | 刹车吸油滤芯 | LH0060D10BN/HC | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
11 | 液压油滤芯 | PO-CO-01-01420 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
12 | 柴油滤清器22296415 | 60275104 | 10 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 三一堆高机 |
13 | 油水分离器21538975 | 60275105 | 10 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
14 | 机油滤清器21913334 | 60275106 | 10 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
15 | 空气滤清器安全滤芯 | B222100000640 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
16 | 空气滤清器主滤芯 | B222100000641 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
17 | 吸油过滤器WUI-100×100-J | 24004877 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
18 | 液压滤芯244530 | B222100000638 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
19 | 液压滤芯HDX-160 | 60167841 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
20 | 液压滤芯PO-CO-02-03530 | 151505000049A | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
21 | 滤芯PO-CO-01-01410 | 60222774 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
22 | 柴油粗滤器 | P612600081335 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 山推30铲车 |
23 | 油水分离器 | TP410800080092=CX1016 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
24 | 柴油粗精滤器 | TP1000495963=PL420 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
25 | 机油滤芯 | 13055724 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
26 | 空气滤清器 | 13074774=JA250 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
27 | 柴油粗滤器 | P612600081335=PL420 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 山推50铲车 |
28 | 油水分离器 | TP1000422382=612630080087 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
29 | 机油滤芯 | P61000070005=JX0818 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
30 | 空气滤清器 | TP612600114993=K2440 | 1 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
31 | 机油滤芯 | SP202931 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 柳工50铲车 |
32 | 空气滤清器 | SP110635 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
33 | 柴油滤清器 | SP195560=G5800-1105140C | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
34 | 油水分离器 | 60C0185 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
35 | 机油滤芯 | JX0818A=JX0818A | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 大连7吨叉车 |
36 | 空气滤清器 | K2036 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
37 | 柴油滤清器 | CX1012=EJ400-1105140 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
38 | 油水分离器 | CX1010=MB220900 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
39 | 变速箱滤油器 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | ||
40 | 机油滤芯 | 55029266=23075366 | 24 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 科尼正面吊 |
41 | 机油滤芯 | 55101147=21632667 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
42 | 柴油滤清器 | 52609435=22480372 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
43 | 油水分离器 | 54101341=20998367 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
44 | 燃油滤清器 | 52802025=14622355 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
45 | 空气滤清器(内外) | 54101340(P785590+P785401) | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
46 | 变速箱滤油器 | 53344288=P766959 | 12 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
47 | 驾驶室滤芯 | 54115096 | 5 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
48 | 回油滤芯 | 54113697 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
49 | 液压油箱呼吸滤芯 | 55784807 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
50 | 刹车高压滤芯 | 54105386 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
51 | 机油滤芯 | LF9009 | 8 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 柳工870铲车 |
52 | 油水分离器 | 5364946=36247/36275 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
53 | 预滤器滤芯 | A030C376=FS36275 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
54 | 滤清器元件 | 5301448=558015767 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
55 | 滤芯总成 | X012030(P627763+P628203) | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
56 | 变速箱滤油器 | HXG-A24X25=53C1530 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
57 | 新风滤网 | ASSY=35C1244 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
58 | 过滤器 | AGGL=85A4947 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
59 | 机油滤芯 | SP207385 | 4 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 柳工820C铲车 |
60 | 柴油粗滤器 | SP222119 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
61 | 柴油精滤器 | SP222120 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
62 | 空气滤芯 | SP231839 | 2 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
63 | 胶盖一头通空气滤 | 12013066 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | 螺杆式空压机 |
64 | 机油滤器滤清器H161 | H1610 | 8 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 | |
65 | 空气滤芯通用胶 | C1140 | 6 | 个 | 相当于或者优于Volvo、三一、唐纳森 |
2.3交货地点及交货期:贵港苏湾作业区苏湾港内,总工期28日历天(可按客观最快交货期投报)。
3. 报价人资格要求
3.1资质要求:报价人应是中华人民共和国境内注册的、持有有效期限的营业执照,依法经营的独立法人。
3.2 信誉要求:
(1)报价人不得存在以下情形之一:
①交通运输部、广西交通运输厅或其他行业主管部门限制报价通报期限内;
②被“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
(2)提供自2022年3月1日至报价文件递交截止日前七天发生的诉讼及仲裁情况。
3.3 联合体要求:本次比质比价采购不接受联合体报价。
4. 比质比价采购文件的获取
4.1.文件费用:比质比价采购文件售价¥100元/套,售后不退,不予邮购。报价人应在报名截止时间前,以个人名义或公司名义将比质比价文件费用存入以下账户:
开 户 名:广西贵港市西江投资有限公司;
开户银行:兴业银行股份有限公司柳州分行;
帐 号:553010100102032236
4.2请有意参加报价的合格报价人于2025年4月3日起至2025年4月9日止,工作日每天9:00至12:00,15:00至17:00(北京时间,下同)携带以下资料:营业执照副本、法定代表人身份证明(经办人为授权代理人的,需提供法定代表人授权书、法定代表人和授权代理人身份证),以上证件的加盖单位公章的复印件一份到广西贵港市港南区八塘镇苏湾村苏湾港综合楼3楼工程技术部现场报名,经核实后即可领取比质比价采购文件。
4.3报价人在报价过程中的一切费用,不论中标与否,均由报价人承担,且报价文件概不退还。
5. 报价文件的递交及相关事宜
5.1报价文件送交的截止时间(报价截止时间,下同)为2025年4月14日17:00时,报价文件包括正本1份、副本2份,必须在上述时间之前密封递交至广西贵港市港南区八塘镇苏湾村苏湾港综合楼3楼工程技术部(必须现场递交,不接受邮寄)。注意:本次报价只接受现场递交方式,现场递交报价文件时需购买比质比价文件当事人持购买比质比价文件收据原件到场并填写报价单位递交报价文件记录表。
5.2 逾期送达或未送达指定地点的报价书文件,采购人将不予受理。
6.本次比质比价设置最高限价,最高限价为12.30万元(含税率13%的增值税专用发票)。
7. 发布公告的媒介
本次比质比价采购公告同时在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台(网址:https://zc.bbwport.com)、广西阳光采购服务平台门户网站(https://gxygcg.ejy365.com/)上发布。
8. 联系方式
采购人:广西贵港市西江投资有限公司
详细地址:广西贵港市港南区八塘镇苏湾村苏湾港综合楼3楼工程技术部
联系人:莫工
电话:18269462797
9. 监督部门及联系电话
监督部门:广西北港西江港口有限公司法律合规部/审计部/监事会工作部
电话:0771-2623966
采购人:广西贵港市西江投资有限公司
2025年4月3日